| Sl. | Type of Society | Kma | Dmr | Mkg | Tsg | Wka | Zbto | Phk | Mon | Peren | Kpre | Lglg | Mba | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A | State Level Societies | |||||||||||||
| 1 | Nagaland State Cooperative Bank Ltd. | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | MARCOFED Ltd. | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Nagaland State Coop. Union | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Nagaland Apex Weavers Federation | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Nagaland State Piggery Federation | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Nagaland State Dairy Federation | 1 | 1 | |||||||||||
|
7 |
The Nagaland State Entrepreneurs
Associates Thrift & Credit Coop. Federation Ltd. |
1 |
1 |
|||||||||||
| B | DISTRIC LEVEL SOCIETIES | |||||||||||||
| 1 | Kohima Dist. Milk Union | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Dimapur Dist. Milk Union | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Mokokchung Dist. Milk Union | 1 | 1 | |||||||||||
| PRIMARY COOP. SOCIETIES | ||||||||||||||
| 1 | LAMPS Ltd. | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | Mini LAMPS | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | ||||
| 3 | Consumer Cooperative Society Ltd. | 20 | 20 | 21 | 36 | 24 | 12 | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 165 |
| 4 | Service Coop. Society Ltd. | 14 | 24 | 15 | – | 7 | 3 | 1 | – | 4 | – | – | – | 68 |
| 5 | MPCS Ltd. | 814 | 933 | 314 | 252 | 439 | 361 | 221 | 125 | 80 | 138 | 29 | 106 | 3812 |
| 6 | Marketing Coop. Society Ltd. | 6 | 20 | 18 | 12 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 82 |
| 7 | Weaving Handloom C. S Ltd. | 106 | 123 | 26 | 37 | 44 | 52 | 22 | 30 | 18 | 10 | 2 | 10 | 480 |
| 8 | Dairy Coop. Society Ltd. | 30 | 57 | 9 | 7 | 6 | 17 | 22 | 19 | 10 | 1 | – | 2 | 180 |
| 9 | Industrial Coop. Society Ltd. | 18 | 12 | 5 | 1 | – | 5 | 8 | 1 | – | – | – | 1 | 51 |
| 10 | Farming Coop. Society Ltd. | 65 | 92 | 64 | 74 | 23 | 44 | 23 | 20 | 13 | 13 | 11 | 9 | 451 |
| 11 | Fishery Coop. Society Ltd. | 26 | 67 | 15 | 93 | 46 | 29 | 31 | 28 | 8 | 16 | 5 | 18 | 382 |
| 12 | Institution Coop. Society Ltd. | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 13 | Transport Coop. Society Ltd. | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 10 |
| 14 | Petrol pump Coop. Society Ltd. | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 15 | Thrift & Credit Coop. Society Ltd. | 20 | 9 | 2 | 1 | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – | 39 |
| 16 | Labour Coop. Society Ltd. | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 17 | Mithun Rearing Coop. Society Ltd. | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 18 | Trading Coop. Society Ltd. | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 19 | Bee keeping Coop. Society Ltd. | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 20 | Poultry Coop. Society Ltd. | 13 | 23 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 69 |
| 21 | Housing Coop. Society Ltd. | 6 | 14 | 1 | 9 | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 37 |
| 22 | Piggery Coop. Society Ltd. | 66 | 91 | 40 | 37 | 19 | 43 | 12 | 28 | 4 | 1 | 3 | 5 | 349 |
| 23 | Goatery Coop. Society Ltd. | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 24 | Horti Allied Coop. Society Ltd. | – | – | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
| 25 | Sericulture Coop. Society Ltd. | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 26 | Pharmaceutical Coop. Society Ltd. | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 27 | Bakery Coop. Society Ltd. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 28 | Dry cleaner Coop. Society Ltd. | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 29 | Sugarcane growers Coop. Society Ltd. | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 30 | Printing & Sty Coop. Society Ltd. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 31 | Milk product Coop. Society Ltd. | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 32 | Canteen Coop. Society Ltd. | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 33 | Agri Allied Farming Coop. Society Ltd. | 38 | 179 | 76 | 8 | 13 | 71 | 54 | 16 | 38 | 11 | 7 | 19 | 530 |
| 34 | Tea Growers Coop. Society Ltd. | 2 | 2 | 24 | – | 1 | 2 | 5 | – | – | – | – | – | 36 |
| 35 | Urban Bank Coop. Society Ltd. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 36 | Fruits Processing Coop. Society Ltd. | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 |
| 37 | Livestock Coop. Society Ltd. | – | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 |
| 38 | Fruit & Veg. Coop. Society Ltd. | 1 | 8 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 |
| 39 | Forest Coop. Society Ltd. | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | 8 |
| 40 | Agro base Coop. Society Ltd. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 41 | Handicraft Coop. Society Ltd. | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 5 |
| 42 | Horti Coop. Society Ltd. | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| 43 | Paddy Coop. Society Ltd. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 44 | VDB Coop. Society Ltd. | 1 | 23 | – | 4 | – | 50 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | – | 98 |
| 45 | Agri Farming Coop. Society Ltd. | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 5 |
| 46 | Cattle Farming Coop. Society Ltd. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 47 | Kohima dist. W/Artisan Coop. Society Ltd. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 48 | HL & Handicraft Coop. Society Ltd. | 3 | – | – | 1 | – | 5 | – | – | – | 1 | – | – | 10 |
| 49 | Cold Storage Coop. Society Ltd. | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 50 | Carpentry Coop. Society Ltd. | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 51 | Medicinal Plantation Coop. Society Ltd. | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| 52 | Rabbit Rearing Coop. Society Ltd. | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Total | 1273 | 1734 | 663 | 598 | 635 | 722 | 445 | 283 | 193 | 211 | 67 | 176 | 7000 |
