District & Sub-Division Offices with Officers attached.
| Sl. No. | Name | Designation | District/ Sub-Division | Remarks | 
| 1 | Shri. Imnanukshi Ao | Jt. RCS | Dimapur | |
| 2 | Shri. V. Mathew Angami | ARCS | Dimapur | |
| 3 | Shri. Tsipongse Anar | SRCS | Dimapur | Attached to ARCS Office, Kiphire. | 
| 4 | Smti. Talikala Jamir | ARCS | Kohima | |
| 5 | Shri. Imtionen | DRCS | Mokokchung | |
| 6 | Smti. Bisarila L. Sangtam | SRCS | Mokokchung | |
| 7 | Shri. Lipoktangit Ozukum | SRCS | Mokokchung | Attached to ARCS Office, Longleng | 
| 8 | Shri. Mapusosang Ao | ARCS | Tuensang | Additional charge of ARCS Office, Noklak | 
| 9 | Shri. Selongchem Sangtam | SRCS | Tuensang | |
| 10 | Shri. Obendangba | ARCS | Wokha | |
| 11 | Shri. T. Alanthung Ngullie | SRCS | Wokha | |
| 12 | Shri. Kote Mero | SRCS | Zunheboto | Additional charge of SRCS Office, Satakha | 
| 13 | Shri. Jacob Khing | SRCS | Phek | |
| 14 | Shri. Vikosielie Nagi | ARCS | Mon | |
| 15 | Shri. Tsijungse Sangtam | SRCS | Mon | |
| 16 | Shri. Zasevituo | SRCS | Peren | |
| 17 | Shri. Lirichum Anar | ARCS | Kiphire | Holding dual charge of ARCS Office, Shamator | 
| 18 | Shri. Atongba | ARCS | Longleng | |
| 19 | Shri. Gwaruno Khing | ARCS | Chumoukedima | Additional Charge of MD, WEAFED | 
| 20 | Shri. Mapusosang Ao | ARCS | Noklak | Manned on dual charges | 
| 21 | Smti. Bisinle Kemp | DRCS | Niuland | |
| 22 | Shri. Lirichum Anar | ARCS | Shamator | Manned on dual charges | 
| 23 | Shri. Kenilo Khing | ARCS | Tseminyu | |
| 24 | Shri. Imtimendang | SRCS | Mangkolemba | |
| 25 | Shri. Kote Mero | SRCS | Satakha | Manned on dual charges | 
| 26 | Shri. Marlong T | ARCS | Pfutsero | |
| 27 | Kum. Chubamenla | ARCS | Medziphema | Additional charge of Principal, CTC, Medziphema | 
| 28 | Shri. Kegwahi Kent | SRCS | Medziphema | 
